
| รหัสสินค้า | 086-51 |
| หมวดหมู่ | เจาะโลหะ ไม้ |
| ราคา | 0.00 บาท |
| ยี่ห้อ | WARRIOR |
| รุ่น | 086-51 |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 26 ก.พ. 2562 |
| อัพเดทล่าสุด | 29 มี.ค. 2564 |
| จำนวน | ชิ้น |

| สำหรับมือ (ใช้คู่กับด้ามต๊าปตัวผู้) | ||
| รหัสสินค้า | ขนาด (mm) | ดอกละ |
| 086-51-2.0 | 2.0 | 680 |
| 086-51-2.5 | 2.5 | 680 |
| 086-51-3.0 | 3.0 | 640 |
| 086-51-3.5 | 3.5 | 555 |
| 086-51-4.0 | 4.0 | 560 |
| 086-51-4.5 | 4.5 | 615 |
| 086-51-5.0 | 5.0 | 600 |
| 086-51-5.5 | 5.5 | 690 |
| 086-51-6.0 | 6.0 | 650 |
| 086-51-6.5 | 6.5 | 715 |
| 086-51-7.0 | 7.0 | 690 |
| 086-51-7.5 | 7.5 | 735 |
| 086-51-8.0 | 8.0 | 755 |
| 086-51-8.5 | 8.5 | 800 |
| 086-51-9.0 | 9.0 | 885 |
| 086-51-9.5 | 9.5 | 930 |
| 086-51-10.0 | 10.0 | 870 |
| 086-51-11.5 | 11.5 | 975 |
| 086-51-11.0 | 11.0 | 1,015 |
| 086-51-11.5 | 11.5 | 1,080 |
| 086-51-12.0 | 12.0 | 975 |
| 086-51-12.5 | 12.5 | 1,100 |
| 086-51-13.0 | 13.0 | 1,100 |
| 086-51-13.5 | 13.5 | 1,260 |
| 086-51-14.0 | 14.0 | 1,260 |
| 086-51-14.5 | 14.5 | 1,300 |
| 086-51-15.0 | 15.0 | 1,380 |
| 086-51-16.0 | 16.0 | 1,355 |
| 086-51-17.0 | 17.0 | 1,980 |
| 086-51-18.0 | 18.0 | 1,520 |
| 086-51-19.0 | 19.0 | 2,030 |
| 086-51-20.0 | 20.0 | 1,820 |
| 086-51-21.0 | 21.0 | 2,035 |
| 086-51-22.0 | 22.0 | 2,240 |
| 086-51-23.0 | 23.0 | 2,420 |
| 086-51-24.0 | 24.0 | 2,790 |
| 086-51-25.0 | 25.0 | 3,150 |
| 086-51-26.0 | 26.0 | 3,320 |
| 086-51-27.0 | 27.0 | 3,670 |
| 086-51-28.0 | 28.0 | 3,470 |
| 086-51-29.0 | 29.0 | 4,135 |
| 086-51-30.0 | 30.0 | 4,135 |
UPDATE:W0003
| หน้าที่เข้าชม | 2,372,089 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,456,317 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 21 ธ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ธ.ค. 2568 |
บริษัท วุฒิฮาร์ดแวร์ จำกัด / Wut Hardware Co.Ltd.