
| รหัสสินค้า | R-10CO |
| หมวดหมู่ | เจาะโลหะ ไม้ |
| ราคา | 0.00 บาท |
| ยี่ห้อ | PRECISION |
| รุ่น | R-10CO |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 26 ก.พ. 2562 |
| อัพเดทล่าสุด | 26 ก.พ. 2562 |
| จำนวน | ชิ้น |
| รหัสสินค้า | ขนาดØ | Flute Length | Overall Length | ดอกละ |
| 10301 | 1/64" | 3/16" | 3/4" | 222 |
| 10302 | 1/32" | 1/2" | 1.3/8" | 182 |
| 10303 | 3/64" | 3/4" | 1.3/4" | 131 |
| 10304 | 1/16" | 7/8" | 1.7/8" | 119 |
| 10305 | 5/64" | 1" | 2" | 119 |
| 10306 | 3/32" | 1.1/4" | 2.1/4" | 119 |
| 10307 | 7/64" | 1.1/2" | 2.5/8" | 126 |
| 10308 | 1/8" | 1.5/8" | 2.3/4" | 152 |
| 10309 | 9/64" | 1.3/4" | 2.7/8" | 154 |
| 10310 | 5/32" | 2" | 3.1/8" | 172 |
| 10311 | 11/64" | 2.1/8" | 3.1/4" | 182 |
| 10312 | 3/16" | 2.5/16" | 3.1/2" | 203 |
| 10313 | 13/64" | 2.7/16" | 3.5/8" | 244 |
| 10314 | 7/32" | 2.1/2" | 3.3/4" | 268 |
| 10315 | 15/64" | 2.5/8" | 3.7/8" | 285 |
| 10316 | 1/4" | 2.3/4" | 4" | 301 |
| 10317 | 17/64" | 2.7/8" | 4.1/8" | 343 |
| 10318 | 9/32" | 2.15/16" | 4.1/4" | 361 |
| 10319 | 19/64" | 3.1/16" | 4.3/8" | 441 |
| 10320 | 5/16" | 3.3/16" | 4.1/2" | 470 |
| 10321 | 21/64" | 3.5/16" | 4.5/8" | 517 |
| 10322 | 11/32" | 3.7/16" | 4.3/4" | 567 |
| 10323 | 23/64" | 3.1/2" | 4.7/8" | 656 |
| 10324 | 3/8" | 3.5/8" | 5" | 647 |
| 10325 | 25/64" | 3.3/4" | 5.1/8" | 743 |
| 10326 | 13/32" | 3.7/8" | 5.1/4" | 773 |
| 10327 | 27/64" | 3.15/16" | 5.3/8" | 856 |
| 10328 | 7/16" | 4.1/16" | 5.1/2" | 874 |
| 10329 | 29/64" | 4.3/16" | 5.5/8" | 1,054 |
| 10330 | 15/32" | 4.5/16" | 5.3/4" | 1,073 |
| 10331 | 31/64" | 4.3/8" | 5.7/8" | 1,107 |
| 10332 | 1/2" | 4.1/2" | 6" | 1,089 |
| 10333 | 33/64" | 4.13/16" | 6.5/8" | 2,099 |
| 10334 | 17/32" | 4.13/16" | 6.5/8" | 2,204 |
| 10335 | 35/64" | 4.13/16" | 6.5/8" | 2,386 |
| 10336 | 9/16" | 4.13/16" | 6.5/8" | 2,495 |
| 10337 | 37/64" | 4.13/16" | 6.5/8" | 2,498 |
| 10338 | 19/32" | 5.3/16" | 7.1/8" | 2,568 |
| 10339 | 39/64" | 5.3/16" | 7.1/8" | 2,754 |
| 10340 | 5/8" | 5.3/16" | 7.1/8" | 2,754 |
| 10341 | 41/64" | 5.3/16" | 7.1/8" | 2,948 |
| 10342 | 21/32" | 5.3/16" | 7.1/8" | 3,092 |
| 10343 | 43/64" | 5.5/8" | 7.5/8" | 3,354 |
| 10344 | 11/16" | 5.5/8" | 7.5/8" | 3,354 |
UPDATE:W0003
| หน้าที่เข้าชม | 2,372,089 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,456,317 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 21 ธ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 11 ธ.ค. 2568 |
บริษัท วุฒิฮาร์ดแวร์ จำกัด / Wut Hardware Co.Ltd.