
| รหัสสินค้า | SF-QR-6P-Series |
| หมวดหมู่ | มอเตอร์ไฟฟ้า 380V |
| ราคา | 0.00 บาท |
| ยี่ห้อ | MITSUBISHI |
| รุ่น | SF-QR-6P-Series |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 5 พ.ย. 2565 |
| อัพเดทล่าสุด | 26 พ.ย. 2565 |
| จำนวน | ชิ้น |
|
Model |
กำลังมอเตอร์ |
ระบบไฟ |
จำนวนโพล |
ความเร็วรอบ |
เพลาออก |
ราคา |
||
|
HP |
kW |
V |
เฟส |
Pole |
rpm |
mm |
||
|
SF-QR Series ชนิดหุ้มมิด : IP.44 Insulation Class B (1/4-3HP) Class F (5-7.5HP) |
||||||||
|
SF-QR |
1/4 HP |
0.20 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
11 |
3,400 |
|
SF-QR |
1/2 HP |
0.40 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
14 |
4,360 |
|
SF-QR |
1.0 HP |
0.75 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
19 |
5,480 |
|
SF-QR |
2.0 HP |
1.50 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
24 |
7,080 |
|
SF-QR |
3.0 HP |
2.20 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
28 |
9,330 |
|
SF-QR |
5.0 HP |
3.70 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
28 |
15,910 |
|
SF-QR |
5.0 HP |
3.70 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
28 |
15,910 |
|
SF-QR |
7.5 HP |
5.50 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
38 |
20,550 |
|
SF-QR |
7.5 HP |
5.50 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
38 |
20,550 |
|
SF-QR Series ชนิดหุ้มมิด : IP.55 Insulation Class F |
||||||||
|
SF-QR |
1/4 HP |
0.20 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
11 |
3,500 |
|
SF-QR |
1/2 HP |
0.40 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
14 |
4,480 |
|
SF-QR |
1.0 HP |
0.75 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
19 |
5,640 |
|
SF-QR |
2.0 HP |
1.50 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
24 |
7,300 |
|
SF-QR |
3.0 HP |
2.20 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
28 |
9,440 |
|
SF-QR |
5.0 HP |
3.70 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
28 |
16,400 |
|
SF-QR |
5.0 HP |
3.70 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
28 |
16,400 |
|
SF-QR |
7.5 HP |
5.50 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
38 |
21,190 |
|
SF-QR |
7.5 HP |
5.50 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
38 |
21,190 |
|
SF-J Series ชนิดหุ้มมิด : IP.55 Insulation Class F |
||||||||
|
SF-J |
10 HP |
7.50 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
38 |
34,280 |
|
SF-J |
10 HP |
7.50 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
38 |
34,280 |
|
SF-J |
15 HP |
11.0 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
42 |
44,700 |
|
SF-J |
15 HP |
11.0 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
42 |
44,700 |
|
SF-J |
20 HP |
15.0 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
42 |
60,570 |
|
SF-J |
20 HP |
15.0 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
42 |
60,570 |
|
SF-J |
25 HP |
18.0 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
48 |
66,440 |
|
SF-J |
25 HP |
18.0 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
48 |
66,440 |
|
SF-J |
30 HP |
22.0 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
48 |
72,140 |
|
SF-J |
30 HP |
22.0 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
48 |
72,140 |
|
SF-J |
40 HP |
30.0 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
55 |
98,840 |
|
SF-J |
40 HP |
30.0 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
55 |
98,840 |
|
SF-J |
50 HP |
37.0 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
60 |
115,170 |
|
SF-J |
50 HP |
37.0 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
60 |
115,170 |
|
SF-J |
60 HP |
45.0 kW |
220/380 |
3 |
6P |
950 |
60 |
135,420 |
|
SF-J |
60 HP |
45.0 kW |
380/415 |
3 |
6P |
950 |
60 |
135,420 |
| 1/4hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 1/4HP/380V 6P (950rpm) |
| 1/2hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 1/2HP/380V 6P (950rpm) |
| 1hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 1HP/380V 6P (950rpm) |
| 2hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 2HP/380V 6P (950rpm) |
| 3hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 3HP/380V 6P (950rpm) |
| 5hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 5HP/380V 6P (950rpm) |
| 5hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 5HP/415V 6P (950rpm) |
| 7.5hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5HP/380V 6P (950rpm) |
| 7.5hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5HP/415V 6P (950rpm) |
| 1/4hp-380-6p-55 | MITSUBISHI SF-QR IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 1/4HP/380V 6P (950rpm) |
| 1/2hp-380-6p-55 | MITSUBISHI SF-QR IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 1/2HP/380V 6P (950rpm) |
| 1hp-380-6p-55 | MITSUBISHI SF-QR IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 1HP/380V 6P (950rpm) |
| 2hp-380-6p-55 | MITSUBISHI SF-QR IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 2HP/380V 6P (950rpm) |
| 3hp-380-6p-55 | MITSUBISHI SF-QR IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 3HP/380V 6P (950rpm) |
| 5hp-380-6p-55 | MITSUBISHI SF-QR IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 5HP/380V 6P (950rpm) |
| 5hp-415-6p-55 | MITSUBISHI SF-QR IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 5HP/415V 6P (950rpm) |
| 7.5hp-380-6p-55 | MITSUBISHI SF-QR IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5HP/380V 6P (950rpm) |
| 7.5hp-415-6p-55 | MITSUBISHI SF-QR IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5HP/415V 6P (950rpm) |
| 10hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 10HP/380V 6P (950rpm) |
| 10hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 10HP/415V 6P (950rpm) |
| 15hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 15HP/380V 6P (950rpm) |
| 15hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 15HP/415V 6P (950rpm) |
| 20hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 20HP/380V 6P (950rpm) |
| 20hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 20HP/415V 6P (950rpm) |
| 25hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 25HP/380V 6P (950rpm) |
| 25hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 25HP/415V 6P (950rpm) |
| 30hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 30HP/380V 6P (950rpm) |
| 30hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 30HP/415V 6P (950rpm) |
| 40hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 40HP/380V 6P (950rpm) |
| 40hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 40HP/415V 6P (950rpm) |
| 50hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 50HP/380V 6P (950rpm) |
| 50hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 50HP/415V 6P (950rpm) |
| 60hp-380-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 60HP/380V 6P (950rpm) |
| 60hp-415-6p-mitsu | MITSUBISHI SF-J มอเตอร์ไฟฟ้า 60HP/415V 6P (950rpm) |
| หน้าที่เข้าชม | 2,370,013 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,454,241 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 21 ธ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 9 ธ.ค. 2568 |
บริษัท วุฒิฮาร์ดแวร์ จำกัด / Wut Hardware Co.Ltd.