
| รหัสสินค้า | SF-QR-4P-Series |
| หมวดหมู่ | มอเตอร์ไฟฟ้า 380V |
| ราคา | 0.00 บาท |
| ยี่ห้อ | MITSUBISHI |
| รุ่น | SF-QR-4P-Series |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 17 มิ.ย. 2563 |
| อัพเดทล่าสุด | 26 มิ.ย. 2567 |
| จำนวน | ชิ้น |
|
Model |
กำลังมอเตอร์ |
ระบบไฟ |
จำนวนโพล |
ความเร็วรอบ |
เพลาออก |
ราคา |
||
|
HP |
kW |
V |
เฟส |
Pole |
rpm |
mm |
||
|
SF-QR Series ชนิดหุ้มมิด : IP.44 Insulation Class B (1/4-2HP) Class F (3-10HP) |
||||||||
|
SF-QR |
1/4 HP |
0.20 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
11 |
2,890 |
|
SF-QR |
1/2 HP |
0.40 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
14 |
3,570 |
|
SF-QR |
1.0 HP |
0.75 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
19 |
4,520 |
|
SF-QR |
2.0 HP |
1.50 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
24 |
5,770 |
|
SF-QR |
3.0 HP |
2.20 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
28 |
6,750 |
|
SF-QR |
5.0 HP |
3.70 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
28 |
9,740 |
|
SF-QR |
5.0 HP |
3.70 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
28 |
9,740 |
|
SF-QR |
7.5 HP |
5.50 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
38 |
13,500 |
|
SF-QR |
7.5 HP |
5.50 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
38 |
13,500 |
|
SF-QR |
10 HP |
7.50 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
38 |
16,840 |
|
SF-QR |
10 HP |
7.50 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
38 |
16,840 |
|
SF-QR Series ชนิดหุ้มมิด : IP.55 Insulation Class F |
||||||||
|
SF-QR |
1/4 HP |
0.20 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
11 |
2,980 |
|
SF-QR |
1/2 HP |
0.40 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
14 |
3,700 |
|
SF-QR |
1.0 HP |
0.75 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
19 |
4,670 |
|
SF-QR |
2.0 HP |
1.50 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
24 |
5,990 |
|
SF-QR |
3.0 HP |
2.20 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
28 |
6,960 |
|
SF-QR |
5.0 HP |
3.70 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
28 |
10,040 |
|
SF-QR |
5.0 HP |
3.70 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
28 |
10,040 |
|
SF-QR |
7.5 HP |
5.50 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
38 |
13,930 |
|
SF-QR |
7.5 HP |
5.50 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
38 |
13,930 |
|
SF-QR |
10 HP |
7.50 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
38 |
17,360 |
|
SF-QR |
10 HP |
7.50 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
38 |
17,360 |
|
SF-J Series ชนิดหุ้มมิด : IP.55 Insulation Class F |
||||||||
|
SF-J |
15 HP |
11.0 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
42 |
32,190 |
|
SF-J |
15 HP |
11.0 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
42 |
32,190 |
|
SF-J |
20 HP |
15.0 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
42 |
40,240 |
|
SF-J |
20 HP |
15.0 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
42 |
40,240 |
|
SF-J |
25 HP |
18.0 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
48 |
50,040 |
|
SF-J |
25 HP |
18.0 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
48 |
50,040 |
|
SF-J |
30 HP |
22.0 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
48 |
58,270 |
|
SF-J |
30 HP |
22.0 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
48 |
58,270 |
|
SF-J |
40 HP |
30.0 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
55 |
73,220 |
|
SF-J |
40 HP |
30.0 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
55 |
73,220 |
|
SF-J |
50 HP |
37.0 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
60 |
91,470 |
|
SF-J |
50 HP |
37.0 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
60 |
91,470 |
|
SF-J |
60 HP |
45.0 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
60 |
105,250 |
|
SF-J |
60 HP |
45.0 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
60 |
105,250 |
|
SF-J |
75 HP |
55.0 kW |
220/380 |
3 |
4P |
1450 |
60 |
117,570 |
|
SF-J |
75 HP |
55.0 kW |
380/415 |
3 |
4P |
1450 |
60 |
117,570 |
| 1/4hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 1/4HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 1/2hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 1/2HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 1hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 1HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 2hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 2HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 3hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 3HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 5hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 5HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 5hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 5HP/415V 4P (หุ้มมิด) |
| 7.5hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 7.5hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5HP/415V 4P (หุ้มมิด) |
| 10hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 10HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 10hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-QR :IP.44 มอเตอร์ไฟฟ้า 10HP/415V 4P (หุ้มมิด) |
| 1/4hp-380-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 1/4HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 1/2hp-380-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 1/2HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 1hp-380-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 1HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 2hp-380-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 2HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 3hp-380-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 3HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 5hp-380-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 5HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 5hp-415-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 5HP/415V 4P (หุ้มมิด) |
| 7.5hp-380-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 7.5hp-415-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 7.5HP/415V 4P (หุ้มมิด) |
| 10hp-380-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 10HP/380V 4P (หุ้มมิด) |
| 10hp-415-4p-55 | MITSUBISHI SF-QR :IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 10HP/415V 4P (หุ้มมิด) |
| 15hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 15HP/380V 4P |
| 15hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 15HP/415V 4P |
| 20hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 20HP/380V 4P |
| 20hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 20HP/415V 4P |
| 25hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 25HP/380V 4P |
| 25hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 25HP/415V 4P |
| 30hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 30HP/380V 4P |
| 30hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 30HP/415V 4P |
| 40hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 40HP/380V 4P |
| 40hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 40HP/415V 4P |
| 50hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 50HP/380V 4P |
| 50hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 50HP/415V 4P |
| 60hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 60HP/380V 4P |
| 60hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 60HP/415V 4P |
| 75hp-380-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 75HP/380V 4P |
| 75hp-415-4p-mitsu | MITSUBISHI SF-J IP.55 มอเตอร์ไฟฟ้า 75HP/415V 4P |
| หน้าที่เข้าชม | 2,300,837 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,385,065 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 21 ธ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 3 พ.ย. 2568 |
บริษัท วุฒิฮาร์ดแวร์ จำกัด / Wut Hardware Co.Ltd.