รหัสสินค้า | MLX-5B-MIKAWA |
หมวดหมู่ | สว่านไร้สาย |
ราคา | 7,050.00 บาท |
ยี่ห้อ | MIKAWA |
รุ่น | MLX-5B |
สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
ลงสินค้า | 26 ก.พ. 2567 |
อัพเดทล่าสุด | 26 ก.พ. 2567 |
จำนวน | ชิ้น |
รายละเอียดสินค้า | |
ตัวเครื่องรุ่น
|
สว่านเปลี่ยนหัว Multi-Evo |
แรงดันไฟฟ้า | 21VDC |
กำลังมอเตอร์ | 750วัตต์ |
ชนิดแบตเตอรี่ใช้งาน | ลิเธียมไอออน21โวลต์ |
ชนิดมอเตอร์ | บัสเลส(BRUSHLESS) |
ความเร็วรอบ(ต่ำ-กลาง-สูง) | L=13,000/min,M=20,000/min,H=24,000/min |
ระบบการหมุน | ซ้าย-ขวา |
เซฟตี้ล็อค(เวลาถอดเปลี่ยนอุปกรณ์) | ระบบจะล็อคสวิตช์ |
ไฟแสดงสถานะพลังงานแบต/ความเร็วรอบ | แบบLED |
ขนาดตัวเครื่อง | 75x110x210มม. |
น้ำหนัก(เฉพาะตัวเครื่อง) | 0.55กก. |
รายละเอียดเฉพาะอุปกรณ์ที่ 1 | |
ชุดหัวสว่านรุ่น
|
DYB-2103 |
หัวจับดอกขนาด | 10มม. |
โหมดการทำงาน | 3ระบบ=ขัน/เจาะ/เจาะกระแทก |
แรงบิดสูงสุด | 35นิวตันเมตร |
ความเร็วรอบ1/2 | 0-400/0-1450รอบ/นาที |
อัตรากระแทก | 0-21,000ครั้ง/นาที |
น้ำหนัก(เฉพาะหัว) | 476กรัม. |
รายละเอียดเฉพาะอุปกรณ์ที่ 2 | |
ชุดหัวสว่านโรตารี่รุ่น
|
DYB-2114 |
หัวจับดอก | SDS-PLUS |
โหมดการทำงาน | 2ระบบ=เจาะธรรมดา/เจาะกระแทก |
ความสามารถการเจาะ | 6-10มม. |
ความเร็วรอบ | 0-2,000รอบ/นาที |
อัตรากระแทก | 0-5,500ครั้ง/นาที |
แรงกระแทก | 1.7จูล |
น้ำหนัก(เฉพาะหัว) | 682กรัม |
รายละเอียดเฉพาะอุปกรณ์ที่ 3 | |
ชุดหัวขันบล็อกรุ่น
|
DYB-2105 |
หัวขันแบบ2In1 | จับดอกไขควง2หุล/ใส่ลูกบล็อค4หุล |
แรงบิดสูงสุด | 300นิวตันเมตร |
ความเร็วรอบ | 0-2,800รอบ/นาที |
อัตรากระแทก | 0-4,300ครั้ง/นาที |
น้ำหนัก(เฉพาะหัว) | 650กรัม |
รายละเอียดเฉพาะอุปกรณ์ที่ 4 | |
ชุดหัวเลื่อยวงเดือนรุ่น
|
DYB-2118 |
ใบเลื่อยวงเดือนขนาด | 115มม.(4-1/2นิ้ว) |
ใบเลื่อยรูขนาด | 20มม. |
ตัดลึก | (27มม.90องศา)(15มม.45องศา) |
ความเร็วรอบ | 0-6,300รอบ/นาที |
น้ำหนัก(เฉพาะหัว) | 910กรัม |
รายละเอียดเฉพาะอุปกรณ์ที่ 5 | |
ชุดหัวเครื่องเจียรรุ่น
|
DYB-2113/100 |
ใบเจียรขนาด | 100มม.(4นิ้ว) |
รูใบเจียรขนาด | 20มม. |
ความเร็วรอบ | 8,000รอบ/นาที |
น้ำหนัก(เฉพาะหัว) | 255กรัม |
อุปกรณ์มาตรฐาน | |
1.แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 21โวลต์ 4.0แอมป์ = 1 อัน | |
2.อะแดปเตอร์ชาร์จแบตลิเธียมไอออน (ไฟฟ้าเข้า 220 VAC ไฟฟ้าออก 21 VDC) = 1 อัน | |
3.คู่มือการใช้งาน + ใบรับประกันสินค้า = อย่างละ 1 อัน | |
กล่องที่ 1 ใส่ตัวเครื่อง | |
กล่องพลาสติก/ขนาด(กxยxส) = ABS/360x290x110mm. | |
น้ำหนักสุทธิกล่องรวมอุปกรณ์ = 2.7กก. | |
กล่องที่ 2 ใส่อุปกรณ์ | |
กล่องพลาสติก/ขนาด(กxยxส) = ABS/360x290x200mm. | |
น้ำหนักสุทธิรวมอุปกรณ์ = 4.0กก. | |
ขนาดกล่องพลาสติกทั้ง 2 ใบรวมกัน (กxยxส) = ABS 360x290x310mm. | |
น้ำหนักสุทธิกล่องรวมกันทั้ง 2 อัน = 6.7กก. |
หน้าที่เข้าชม | 2,240,785 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 1,325,013 ครั้ง |
เปิดร้าน | 21 ธ.ค. 2561 |
ร้านค้าอัพเดท | 6 ก.ย. 2568 |