

| รหัสสินค้า | ZF-MAIWA |
| หมวดหมู่ | D8 มอเตอร์เกาะแบบ |
| ราคา | 0.00 บาท |
| ยี่ห้อ | MAIWA |
| รุ่น | ZF |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| ลงสินค้า | 11 มิ.ย. 2563 |
| อัพเดทล่าสุด | 11 มิ.ย. 2563 |
| จำนวน | ชิ้น |
| 2 Poles-Serie | ||||
| รหัสสินค้า | ZF-18-50 | ZF-55-50 | ZF-80-50 | ZF-150-50 |
| ความเร็วรอบ | 2 Poles /3000rpm | |||
| ระบบไฟ | 3phaes 380V | |||
| กำลังไฟ | 1/4HP | 3/4HP | 1HP | 2HP |
| กระแสไฟ | 0.48A | 1.2A | 1.8A | 3.2A |
| ระยะการสั่น | 1.2mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.4mm |
| แรงเหวี่ยง | 1.7kn | 5kn | 6kn | 9kn |
| ขนาดตัว mm | 225x175x150 | 310x220x190 | 375x240x220 | 350x280x240 |
| ขนาดฐาน | 145x90 | 180x120 | 200x180 | 230x1250 |
| ขนาดสกรูติดตั้ง | M10 | M16 | M16 | M16 |
| น้ำหนัก | 11kg | 18kg | 32kg | 42kg |
| ราคา | 11,000 | 13,500 | 19,850 | 29,600 |
| 4 Poles-Serie | ||||
| รหัสสินค้า | ZF-25-25 | ZF-37-25 | ||
| ความเร็วรอบ | 4 Poles /1500rpm | |||
| ระบบไฟ | 3phaes 380V | |||
| กำลังไฟ | 1/3HP | 1/2HP | ||
| กระแสไฟ | 0.7A | 0.9A | ||
| ระยะการสั่น | 7mm | 9.5mm | ||
| แรงเหวี่ยง | 5kn | 7.5kn | ||
| ขนาดตัว mm | 370x192x205 | 390x221x216 | ||
| ขนาดฐาน | 155x105 | 170x120 | ||
| ขนาดสกรูติดตั้ง | M12 | M16 | ||
| น้ำหนัก | 23kg | 27kg | ||
| ราคา | 19,300 | 21,000 | ||
| หน้าที่เข้าชม | 2,370,013 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 1,454,241 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 21 ธ.ค. 2561 |
| ร้านค้าอัพเดท | 9 ธ.ค. 2568 |
บริษัท วุฒิฮาร์ดแวร์ จำกัด / Wut Hardware Co.Ltd.